Voriger
Nächster
Kommende Veranstaltungen
EVENT | SPORT | ORT | BUNDESLAND | ANMELDUNG | |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2021 | 1. Vertical Last One Standing | Laufen | Purkersdorf | Niederösterreich | ANMELDEN |
24.04.2021 | 100 km von LE 2021 | Laufen | Langenzersdorf | Niederösterreich | ANMELDEN |
25.04.2021 | RunLE 2021 | Laufen | Langenzersdorf | Niederösterreich | ANMELDEN |
13.05.2021 | 35. Brigittenauer Bezirkslauf | Laufen | Wien | Wien | ANMELDEN |
30.05.2021 | St. Laurent-Lauf 2021 | Laufen | Tattendorf | Niederösterreich | Demnächst! |
30.05.2021 | Ich helfe laufend Spendenlauf | Laufen | Wien | Wien | ANMELDEN |
26.06.2021 | 3. Wolkersdorfer Schlossparklauf | Laufen | Wolkersdorf | Niederösterreich | Demnächst! |
27.06.2021 | 8. B. Braun Zehntelman Vösendorf | Triathlon | Vösendorf | Niederösterreich | Demnächst! |
30.06.2021 | 10. Tullner Rosenarcadelauf | Laufen | Tulln | Niederösterreich | - |
03.07.2021 | adidas Morning Run 2021 | Laufen | Wien | Wien | Demnächst! |
15.08.2021 | Super Trail Austria | Laufen | Semmering | Niederösterreich | Demnächst! |
27.08.2021 | 8. Pyhrn Priel Trail Trophy | Laufen | Spital am Pyhrn | Oberösterreich | ANMELDEN |
11.09.2021 | X-CROSS - X-CROSS Lake 2021 | Hindernis | Podersdorf | Burgernland | Demnächst! |
11.09.2021 | 3. Sportfreunde-Kinder - Charity Lauf | Laufen | Wien | Wien | ANMELDEN |
21.09.2021 | erste bank vienna night run 2021 | Laufen | Wien | Wien | ANMELDEN |
26.09.2021 | EVN Windpark Run Tattendorf 2021 | Laufen | Tattendorf | Niederösterreich | Demnächst! |
26.09.2021 | 4. LebensLauf | Laufen | Wien | Wien | Demnächst! |
30.09.2021 | 6. iamstudent Vienna Uni-Run presented by Bank Austria | Laufen | Wien | Wien | ANMELDEN |
02.10.2021 | 4. Wienerwald Ultra Trail | Laufen | Purkersdorf | Niederösterreich | ANMELDEN |
03.10.2021 | 10. Tierschutzlauf | Laufen | Wien | Wien | ANMELDEN |
09.10.2021 | FIT FOR BRAIN RUN 2021 | Laufen | Wien | Wien | ANMELDEN |
16.10.2021 | 6. Volksbank Nightrun Langenzersdorf 2021 | Laufen | Langenzersdorf | Niederösterreich | ANMELDEN |
17.10.2021 | 5. Salomon Lindkogel Trail presented by RB Region Baden | Laufen | Bad Vöslau | Niederösterreich | ANMELDEN |
24.10.2021 | Run Red Bull Ring 2021 | Laufen | Spielberg | Steiermark | ANMELDEN |
30.10.2021 | Wien Rundumadum 2021 | Laufen | Wien | Wien | ANMELDEN |
31.10.2021 | 2. Allander Marktlauf | Laufen | Alland | Niederösterreich | ANMELDEN |
Vergangene Veranstaltungen 2020
DATUM | EVENT | SPORT | ORT | BUNDESLAND | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2020 | Österreichische Marathon-Staatsmeisterschaften 2020 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
10.12.2020 | LCC Wien Trainings-Adventengel-Lauf 2020 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
10.11.2020 | LCC Wien Trainings-Herbst-Challenge 2020 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
31.10.2020 | Wien Rundumadum 2020 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
26.10.2020 | Tullner Gladiator 2020 | Hindernis | Tulln | Niederösterreich | ABGESAGT! |
25.10.2020 | Run Red Bull Ring 2020 | Laufen | Spielberg | Steiermark | ABGESAGT! |
18.10.2020 | 4. Salomon Lindkogel Trail presented by Raiffeisenbank Region Baden | Laufen | Bad Vöslau | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
12.10.2020 | VCM Tribute to Eliud | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
10.10.2020 | FIT FOR BRAIN RUN 2020 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
10.10.2020 | 6. Volksbank Nightrun Langenzersdorf | Laufen | Langenzersdorf | Niederösterreich | ABGESAGT! |
04.10.2020 | 3. LebensLauf | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
04.10.2020 | 10. Tierschutzlauf | Laufen | Wien | Wien | ABGESAGT! |
04.10.2020 | 2. Allander Marktlauf | Laufen | Alland | Niederösterreich | ABGESAGT! |
24.09.2020 | 5. iamstudent Vienna UNI-RUN presented by Bank Austria | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
20.09.2020 | EVN Windpark Run Tattendorf 2020 | Laufen | Tattendorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
16.09.2020 | 4. VCM Pop-up Run | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
12.09.2020 | 56. Geländelauf - Rund um den Karriegel | Laufen | Pressbaum | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
12.09.2020 | 3. Wolkersdorfer Schlossparklauf | Laufen | Wolkersdorf | Niederösterreich | ABGESAGT! |
12.09.2020 | Vösendorf Läuft 2020 | Laufen | Vösendorf | Niederösterreich | ABGESAGT! |
12.09.2020 | 2. Tag-X Judgement Days | Triathlon | Maria Enzersdorf | Niederösterreich | ABGESAGT! |
11.09.2020 | 3. Wienerwald-Ultra-Trail 2020 | Laufen | Purkersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
06.09.2020 | 3. VCM Pop-up Run | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
05.09.2020 | 3. Wörthersee Swim 2020 | Schwimmen | Klagenfurt | Kärnten | ERGEBNISSE |
04.09.2020 | 2. airfield night run | Laufen | Bad Vöslau | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
30.08.2020 | 7. B. Braun Zehntelman Vösendorf 2020 | Triathlon | Vösendorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
28.08.2020 | 7. Pyhrn Priel Trail Trophy | Laufen | Spital am Pyhrn | Oberösterreich | ERGEBNISSE |
30.08.2020 | 7. Raiffeisen Osterlauf | Laufen | Maria Enzersdorf | Niederösterreich | ABGESAGT! |
30.08.2020 | Super Trail Austria 2020 | Laufen | Semmering | Niederösterreich | ABGESAGT! |
16.08.2020 | 2. Seestadt:Einzel:Zeitlauf presented by Erste Bank | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
16.08.2020 | 5. Vienna Trail Run | Laufen | Wien | Wien | ABGESAGT! |
12.08.2020 | 2. VCM Pop-up Run | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
08.08.2020 | adidas Morning Run Wien 2020 | Laufen | Wien | Wien | ABGESAGT! |
02.08.2020 | ESTRO 2020 - SUPER RUN | Laufen | Wien | Wien | VERSCHIEBUNG! |
23.07.2020 | Faster than Eliud <1.59.40 | Laufen | Wien | Wien | ABGESAGT! |
19.07.2020 | 1. Seestadt:Einzel:Zeitlauf presented by Erste Bank | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
15.07.2020 | 1. VCM Pop-up-Run | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
01.07.2020 | Tullner Rosenarcadelauf presented by Raiffeisen 2020 | Laufen | Tulln | Niederösterreich | ABGESAGT! |
21.06.2020 | 6. Traiskirchen Run | Laufen | Traiskirchen | Niederösterreich | ABGESAGT! |
20.06.2020 | adidas Morning Run Graz 2020 | Laufen | Graz | Steiermark | ABGESAGT! |
07.06.2020 | 9. Ich helfe laufend Spendenlauf | Laufen | Wien | Wien | ABGESAGT! |
29.05.2020 | St. Laurent-Lauf 2020 | Laufen | Tattendorf | Niederösterreich | ABGESAGT! |
24.05.2020 | 28. Akademieparklauf | Laufen | Wr. Neustadt | Niederösterreich | ABGESAGT! |
21.05.2020 | 35. Brigittenauer Bezirkslauf | Laufen | Wien | Wien | ABGESAGT! |
19.05.2020 | youngCaritas Laufwunder - Wien 2020 | Laufen | Wien | Wien | ABGESAGT! |
10.05.2020 | 3. Perchtoldsdorfer Weinberglauf | Laufen | Perchtoldsdorf | Niederösterreich | ABGESAGT! |
01.05.2020 | 3. Oberhausen Frühlingslauf | Laufen | Oberhausen | Niederösterreich | ABGESAGT! |
26.04.2020 | 8. Kurstadtlauf Bad Vöslau | Laufen | Bad Vöslau | Niederösterreich | ABGESAGT! |
26.04.2020 | RunLE 2020 | Laufen | Langenzersdorf | Niederösterreich | ABGESAGT! |
07.03.2020 | 8. Gigasportlauf Brunn am Gebirge | Laufen | Brunn am Gebirge | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
19.01.2020 | runninGraz Crosslauf 2020 | Laufen | Graz | Steiermark | ERGEBNISSE |
11.01.2020 | Vienna Winter Trail 2020 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
06.01.2020 | 18. Simmeringer Haide Dreikönigslauf | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
Vergangene Veranstaltungen 2019
DATUM | EVENT | SPORT | ORT | BUNDESLAND | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | Midnight Run Vienna 2020 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
31.12.2019 | 5. X-Sport Power Silvesterlauf | Laufen | Vösendorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
22.12.2019 | 2. Langenzersdorfer Weihnachtsmarathon 2019 | Laufen | Langenzersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
26.11.2019 | THE NIGHT MILE 2019 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
03.11.2019 | 1. Allander Marktlauf | Laufen | Alland | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
02.11.2019 | Wien Rundumadum 2019 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
26.10.2019 | Tullner Gladiator 2019 | Hindernis | Tulln | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
13.10.2019 | 2. Oberwaltersdorfer Fontanalauf | Laufen | Oberwaltersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
12.10.2019 | 5. Volksbank Nightrun Langenzersdorf | Laufen | Langenzersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
12.10.2019 | FIT for BRAIN RUN 2019 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
09.10.2019 | Check Your Limitz Sporttag 2019 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
06.10.2019 | 9. Tierschutzlauf | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
06.10.2019 | EVN Windpark Run Tattendorf 2019 | Laufen | Tattendorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
29.09.2019 | 2. LebensLauf | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
22.09.2019 | 18. Gerasdorfer Stadtlauf | Laufen | Gerasdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
07.09.2019 | 2. Wörthersee Swim | Schwimmen | Klagenfurt | Kärnten | ERGEBNISSE |
18.08.2019 | 4. Vienna Trail Run | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
09.08.2019 | 6. Compressport Pyhrn Priel Trail Trophy | Laufen | Spital am Pyhrn | Oberösterreich | ERGEBNISSE |
29.06.2019 | Adidas Morning Run Wien 2019 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
26.06.2019 | Tullner Rosenarcadelauf presented by Raiffeisen 2019 | Laufen | Tulln | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
21.06.2019 | 7. Schwimmfestival Neusiedler See | Schwimmen | Mörbisch | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
20.06.2019 | 5. Traiskirchen Run | Laufen | Traiskirchen | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
16.06.2019 | 27. Akademieparklauf | Laufen | Wr. Neustadt | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
14.06.2019 | 1. Airfield Night Run | Laufen | Bad Vöslau | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
05.06.2019 | 2. StartUp RUN Graz | Laufen | Graz | Steiermark | ERGEBNISSE |
02.06.2019 | St. Laurent-Lauf 2019 | Laufen | Tattendorf | Niederöstereich | ERGEBNISSE |
30.05.2019 | 34. Brigittenauer Bezirkslauf | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
23.05.2019 | 4. iamstudent Vienna Uni-Run presented by Bank Austria | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
22.05.2019 | youngCaritas LaufWunder - Wien 2019 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
11.05.2019 | 2. Wolkersdorfer Schlossparklauf | Laufen | Wolkersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
10.05.2019 | 11. Vösendorfer Volksschullauf | Laufen | Vösendorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
28.04.2019 | 2. Perchtoldsdorfer Weinberglauf | Laufen | Perchtoldsdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
28.04.2019 | RunLE 2019 | Laufen | Langenzersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
27.04.2019 | 12h von Langenzersdorf 2019 | Laufen | Langenzersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
22.04.2019 | 6. Raiffeisen Osterlauf | Laufen | Maria Enzersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
14.04.2019 | 1. Tag X - Judgement Day | Triathlon | Maria Enzersdorf/ Seibersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
29.03.2019 | 5. Raiffeisen Run To The Sun | Laufen | Dreistetten | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
24.03.2019 | 3. Salomon Lindkogel Trail | Laufen | Bad Vöslau | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
06.01.2019 | 17. Simmeringer Haide Dreikönigslauf | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
Vergangene Veranstaltungen 2018
DATUM | EVENT | SPORT | ORT | BUNDESLAND | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2018 | 4. X-Sport Power Silvesterlauf | Laufen | Vösendorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
16.12.2018 | 2. Vienna Christmas Run | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
11.11.2018 | 1. Oberwaltersdorfer Fontanalauf | Laufen | Oberwaltersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
20.10.2018 | C-Run 10.55 presented by Millennium City & Wien Mitte The Mall 2018 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
11.10.2018 | Check Your Limitz Sporttag 2018 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
07.10.2018 | 8. Tierschutzlauf | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
30.09.2018 | 1. LebensLauf | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
29.09.2018 | 17. Gerasdorfer Stadtlauf | Laufen | Gerasdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
22.09.2018 | 1. morning run | Laufen | Wien | Wien | |
13.09.2018 | C-Run 10.55 - Millennium City Kids Run 2018 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
02.09.2018 | 12. Erste Bank Stammersdorfer Winzerlauf | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
11.08.2018 | 1. Aqua Days Seeschlacht | Swim/ Swim-Run | Langenzersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
10.08.2018 | 5. Pyhrn Priel Trophy | Laufen/MTB | Spital am Pyhrn | Oberösterreich | ERGEBNISSE |
07.07.2018 | 13. Backwaterman Waldviertel | Swim | Ottenschlag | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
28.06.2018 | 5. Global 2000 Fairness Run presented by Blühendes Österreich | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
24.06.2018 | 4. Traiskirchen Run | Laufen | Traiskirchen | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
23.06.2018 | 1. Wolkersdorfer Schlossparklauf | Laufen | Wolkersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
15.06.2018 | 6. Schwimmfestival Neusiedler See | Swim | Mörbisch | Burgenland | ERGEBNISSE |
06.06.2018 | 1. StartUp Run Graz | Laufen | Graz | Steiermark | ERGEBNISSE |
05.06.2018 | Spoki Summerstage Lauf 2018 | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
30.05.2018 | 10. Vösendorfer Volksschullauf | Laufen | Vösendorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
27.05.2018 | 26. Akademieparklauf | Laufen | Wr. Neustadt | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
26.05.2018 | 1. Laufend Helfen Lichtblick Lauf | Laufen | Tulln | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
16.05.2018 | 3. iamstudent Vienna Uni-Run presented by Bank Austria | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
13.04.2018 | 4. Run to the sun | Laufen | Dreistetten | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
08.04.2018 | 2. Salomon Lindkogel Trail | Laufen | Bad Vöslau | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
02.04.2018 | 5. Raiffeisen Osterlauf | Laufen | Maria Enzersdorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
06.01.2018 | 16. Simmeringer Haide Dreikönigslauf | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
Vergangene Veranstaltungen 2017
DATUM | EVENT | SPORT | ORT | BUNDESLAND | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2017 | 3. X-Sport Power Silvesterlauf | Laufen | Vösendorf | Niederösterreich | ERGEBNISSE |
17.12.2017 | 1. Vienna Christmas Run | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |
22.10.2017 | 3. Linzer Global 2000 Fairness Run presented by Pro Planet | Laufen | Linz | Oberösterreich | ERGEBNISSE |
03.09.2017 | 11. Erste Bank Stammersdorfer Winzerlauf | Laufen | Wien | Wien | ERGEBNISSE |